Rotiform KPS

0,00

De Rotiform KPS is verkrijgbaar in de kleuren Zwart en Zilver. In de velgen maat 18, 19 en 20 inch met een breedte van 8.5 tot 11J.

  • Uniek en stijlvol design
  • Lichte en sterke wielen (Hoge kwaliteit)
SKU RotiformKPS Categorieën , Tags , ,

Rotiform KPS

U kijkt momenteel naar de Rotiform KPS (cast).Deze velg is volgens de cast is de methode van productie, of ook wel gegoten velgen. Deze productie methode is de standaard methode voor alle lichtmetalen velgen voor zowel originele velgen als after market velgen. Alle cast Rotiform velgen worden doormiddel van innovatieve engineering en productie processen geproduceerd dit zorgt ervoor dat de velgen lichter en sterker worden dan normale cast wielen.

Rotiform gevestigd in de verenigde staten, ontwikkeld hoge kwaliteit wielen met een uniek en stijlvol design. Bij FRST vind u het volledige assortiment van Rotiform. Van op maat gemaakte forged velgen tot de meer betaalbare cast velgen.

De Rotiform KPS (cast) is leverbaar in verschillende breedtes, diameters en afwerkingen hieronder vindt u een overzicht van alle mogelijkheden.

 

Afbeeldingen

 

Modellen

Omschrijving Maat (inch) Steek ET (mm) Naafgatdiameter(mm) Kleur Belasting (kg) Gewich (kg)
Rotiform KPS (R138) 18×8.5 KPS 5×112 RSL6.1 35 66.5 18×8.5 5×112 35 66,5 Zilver (Matt & Glans) 725 12,25
Rotiform KPS (R138) 18×8.5 KPS 5×112 RSL6.5 45 66.5 18×8.5 5×112 45 66,5 Zilver (Matt & Glans) 725 12,25
Rotiform KPS (R138) 19×8.5 KPS 5×112 RSL6.5 45 66.5 19×8.5 5×112 45 66,5 Zilver (Matt & Glans) 725 12,25
Rotiform KPS (R139) 18×8.5 KPS 5×100 BD 6.1 35 57.1 18×8.5 5×100 35 57,1 Zwart (Matt & Glans) 725 12,25
Rotiform KPS (R139) 18×8.5 KPS 5×112 BD 6.1 35 66.5 18×8.5 5×112 35 66,5 Zwart (Matt & Glans) 725 12,25
Rotiform KPS (R139) 18×8.5 KPS 5×112 BD 6.5 45 66.5 18×8.5 5×112 45 66,5 Zwart (Matt & Glans) 725 12,25
Rotiform KPS (R139) 18×9.5 KPS 5×100 BD 6.6 35 57.1 18×9.5 5×100 35 57,1 Zwart (Matt & Glans) 725 12,75
Rotiform KPS (R139) 18×9.5 KPS 5×112 BD 6.6 35 66.5 18×9.5 5×112 35 66,5 Zwart (Matt & Glans) 725 12,75
Rotiform KPS (R139) 18×9.5 KPS 5×114.3 BD 6.2 25 72.6 18×9.5 5×114.3 25 72,6 Zwart (Matt & Glans) 725 12,75
Rotiform KPS (R139) 18×9.5 KPS 5×114.3 BD 6.6 35 72.6 18×9.5 5×114.3 35 72,6 Zwart (Matt & Glans) 725 12,75
Rotiform KPS (R139) 19×10 KPS 5×112 BD 6.9 35 66.5 19×10 5×112 35 66,5 Zwart (Matt & Glans) 725 13,25
Rotiform KPS (R139) 19×10 KPS 5×114.3 BD 7.1 40 72.6 19×10 5×114.3 40 72,6 Zwart (Matt & Glans) 725 13,25
Rotiform KPS (R139) 19×10 KPS 5×120 BD 7.1 40 72.5 19×10 5×120 40 72,5 Zwart (Matt & Glans) 725 13,25
Rotiform KPS (R139) 19×8.5 KPS 5×112 BD 6.1 35 66.5 19×8.5 5×112 35 66,5 Zwart (Matt & Glans) 725 12,25
Rotiform KPS (R139) 19×8.5 KPS 5×112 BD 6.5 45 66.5 19×8.5 5×112 45 66,5 Zwart (Matt & Glans) 725 12,25
Rotiform KPS (R139) 19×8.5 KPS 5×114.3 BD 6.1 35 72.6 19×8.5 5×114.3 35 72,6 Zwart (Matt & Glans) 725 12,25
Rotiform KPS (R139) 19×8.5 KPS 5×120 BD 6.1 35 72.5 19×8.5 5×120 35 72,5 Zwart (Matt & Glans) 725 12,25
Rotiform KPS (R139) 20×10 KPS 5×112 BD 6.9 35 66.5 20×10 5×112 35 66,5 Zwart (Matt & Glans) 725 14,50
Rotiform KPS (R139) 20×10 KPS 5×114.3 BD 6.9 35 72.6 20×10 5×114.3 35 72,6 Zwart (Matt & Glans) 725 14,50
Rotiform KPS (R139) 20×10 KPS 5×120 BD 7.1 40 72.5 20×10 5×120 40 72,5 Zwart (Matt & Glans) 725 14,50
Rotiform KPS (R139) 20×11 KPS 5×114.3 BD 6.8 20 66.3 20×11 5×114.3 20 66,3 Zwart (Matt & Glans) 725 15,00
Rotiform KPS (R139) 20×11 KPS 5×114.3 BD 6.8 20 67.3 20×11 5×114.3 20 67,3 Zwart (Matt & Glans) 725 15,00
Rotiform KPS (R139) 20×11 KPS 5×114.3 BD 6.8 20 71.5 20×11 5×114.3 20 71,5 Zwart (Matt & Glans) 725 15,00
Rotiform KPS (R139) 20×11 KPS 5×114.3 BD 7.4 20 72.5 20×11 5×114.3 20 72,5 Zwart (Matt & Glans) 725 15,00
Rotiform KPS (R139) 20×11 KPS 5×120 BD 7.4 35 72.5 20×11 5×120 35 72,5 Zwart (Matt & Glans) 725 15,00
Rotiform KPS (R139) 20×8.5 KPS 5×112 BD 6.5 45 66.5 20×8.5 5×112 45 66,5 Zwart (Matt & Glans) 725 13,75
Rotiform KPS (R139) 20×8.5 KPS 5×114.3 BD 6.1 35 72.6 20×8.5 5×114.3 35 72,6 Zwart (Matt & Glans) 725 13,75
Rotiform KPS (R139) 20×8.5 KPS 5×120 BD 6.1 35 72.5 20×8.5 5×120 35 72,5 Zwart (Matt & Glans) 725 13,75
Rotiform KPS (R139) 20×9.5 KPS 5×114.3 BD 6.4 30 66.3 20×9.5 5×114.3 30 66,3 Zwart (Matt & Glans) 725 14,50
Rotiform KPS (R139) 20×9.5 KPS 5×114.3 BD 6.4 30 67.3 20×9.5 5×114.3 30 67,3 Zwart (Matt & Glans) 725 14,50
Rotiform KPS (R139) 20×9.5 KPS 5×114.3 BD 6.4 30 71.5 20×9.5 5×114.3 30 71,5 Zwart (Matt & Glans) 725 14,50
Rotiform KPS (R139) 20×9.5 KPS 5×114.3 BD 6.6 35 72.6 20×9.5 5×114.3 35 72,6 Zwart (Matt & Glans) 725 14,50
Rotiform KPS (R139) 20×9.5 KPS 5×120 BD 6.8 40 72.5 20×9.5 5×120 40 72,5 Zwart (Matt & Glans) 725 14,50
×