U kijkt momenteel naar de Rotiform JDR (cast).Deze velg is volgens de cast is de methode van productie, of ook wel gegoten velgen. Deze productie methode is de standaard methode voor alle lichtmetalen velgen voor zowel originele velgen als after market velgen. Alle cast Rotiform velgen worden doormiddel van innovatieve engineering en productie processen geproduceerd dit zorgt ervoor dat de velgen lichter en sterker worden dan normale cast wielen.
Rotiform gevestigd in de verenigde staten, ontwikkeld hoge kwaliteit wielen met een uniek en stijlvol design. Bij FRST vind u het volledige assortiment van Rotiform. Van op maat gemaakte forged velgen tot de meer betaalbare cast velgen.
De Rotiform JDR (cast) is leverbaar in verschillende breedtes, diameters en afwerkingen hieronder vindt u een overzicht van alle mogelijkheden.
Omschrijving | Maat (inch) | Steek | ET (mm) | Naafgatdiameter(mm) | Kleur | Belasting (kg) | Gewich (kg) |
Rotiform JDR (R163) 22×10 JDR 5×112 VD 6.2 20 66.5 | 22×10 | 5×112 | 20 | 66,5 | Antraciet (matt) | 1125 | 17,75 |
Rotiform JDR (R163) 22×10 JDR 5×120 VD 6.6 30 72.5 | 22×10 | 5×120 | 30 | 72,5 | Antraciet (matt) | 1125 | 18,75 |
Rotiform JDR (R163) 22×10 JDR 5×130 VD 6.4 25 84.2 | 22×10 | 5×130 | 25 | 84,2 | Antraciet (matt) | 1125 | 18,75 |
Rotiform JDR (R163) 22×10 JDR 6×135 VD 6.6 30 87.1 | 22×10 | 6×135 | 30 | 87,1 | Antraciet (matt) | 1125 | 17,75 |
Rotiform JDR (R163) 22×10 JDR 6×139.7 VD 6.6 30 106.1 | 22×10 | 6×139.7 | 30 | 106,1 | Antraciet (matt) | 1125 | 17,75 |
Rotiform JDR (R164) 22×10 JDR 5×112 BD 6.2 20 66.5 | 22×10 | 5×112 | 20 | 66,5 | Zwart (matt) | 1125 | 18,75 |
Rotiform JDR (R164) 22×10 JDR 5×120 BD 6.6 30 72.5 | 22×10 | 5×120 | 30 | 72,5 | Zwart (matt) | 1125 | 18,75 |
Rotiform JDR (R164) 22×10 JDR 5×130 BD 6.4 25 84.2 | 22×10 | 5×130 | 25 | 84,2 | Zwart (matt) | 1125 | 18,75 |
Rotiform JDR (R164) 22×10 JDR 6×135 BD 6.6 30 87.1 | 22×10 | 6×135 | 30 | 87,1 | Zwart (matt) | 1125 | 18,75 |
Rotiform JDR (R164) 22×10 JDR 6×139.7 BD 6.6 30 106.1 | 22×10 | 6×139.7 | 30 | 106,1 | Zwart (matt) | 1125 | 18,75 |
FRST
Tunis van der Sijdestraat 4
5161 CD Sprang – Capelle
+31 13 870 01 38
info@frst.nl
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
09.00 – 17.00
09.00 – 17.00
09.00 – 17.00
09.00 – 17.00
09.00 – 17.00