U kijkt momenteel naar de Rotiform BUC-M (cast).Deze velg is volgens de cast is de methode van productie, of ook wel gegoten velgen. Deze productie methode is de standaard methode voor alle lichtmetalen velgen voor zowel originele velgen als after market velgen. Alle cast Rotiform velgen worden doormiddel van innovatieve engineering en productie processen geproduceerd dit zorgt ervoor dat de velgen lichter en sterker worden dan normale cast wielen.
Rotiform gevestigd in de verenigde staten, ontwikkeld hoge kwaliteit wielen met een uniek en stijlvol design. Bij FRST vind u het volledige assortiment van Rotiform. Van op maat gemaakte forged velgen tot de meer betaalbare cast velgen.
De Rotiform BUC-M (cast) is leverbaar in verschillende breedtes, diameters en afwerkingen hieronder vindt u een overzicht van alle mogelijkheden.
Omschrijving | Maat (inch) | Steek | ET (mm) | Naafgatdiameter(mm) | Kleur | Belasting (kg) | Gewich (kg) |
Rotiform BUC-M (R160) 19×8.5 BUC-M 5x1005x112 VD 6.1 35 66.5 | 19×8.5 | 5×100 & 5×112 | 35 | 66,5 | Antraciet (matt) | 725 | 14,50 |
Rotiform BUC-M (R160) 19×8.5 BUC-M 5x1005x112 VD 6.5 45 66.5 | 19×8.5 | 5×100 & 5×112 | 45 | 66,5 | Antraciet (matt) | 725 | 14,50 |
Rotiform BUC-M (R160) 19×8.5 BUC-M 5x1085x114.3 VD 6.1 35 72.6 | 19×8.5 | 5×108 & 5×114.3 | 35 | 72,6 | Antraciet (matt) | 725 | 14,50 |
Rotiform BUC-M (R160) 19×8.5 BUC-M 5x1085x114.3 VD 6.5 45 72.6 | 19×8.5 | 5×108 & 5×114.3 | 45 | 72,6 | Antraciet (matt) | 725 | 14,50 |
Rotiform BUC-M (R160) 19×8.5 BUC-M 5x1105x115 VD 6.5 45 72.6 | 19×8.5 | 5×110 & 5×115 | 45 | 72,6 | Antraciet (matt) | 725 | 14,50 |
Rotiform BUC-M (R160) 19×8.5 BUC-M 5×112 VD 6.1 35 66.5 | 19×8.5 | 5×112 | 35 | 66,5 | Antraciet (matt) | 725 | 14,50 |
Rotiform BUC-M (R160) 19×8.5 BUC-M 5×112 VD 6.5 45 66.5 | 19×8.5 | 5×112 | 45 | 66,5 | Antraciet (matt) | 725 | 14,50 |
Rotiform BUC-M (R160) 19×8.5 BUC-M 5x1125x120 VD 6.1 35 72.5 | 19×8.5 | 5×112 & 5×120 | 35 | 72,5 | Antraciet (matt) | 725 | 14,50 |
Rotiform BUC-M (R160) 19×8.5 BUC-M 5x1125x120 VD 6.5 45 72.5 | 19×8.5 | 5×112 & 5×120 | 45 | 72,5 | Antraciet (matt) | 725 | 14,50 |
Rotiform BUC-M (R160) 19×8.5 BUC-M 5×114.3 VD 6.5 45 64.3 | 19×8.5 | 5×114.3 | 45 | 64,3 | Antraciet (matt) | 725 | 14,50 |
Rotiform BUC-M (R160) 19×8.5 BUC-M 5×114.35×120 VD 6.1 35 72.6 | 19×8.5 | 5×114.3 & 5×120 | 35 | 72,6 | Antraciet (matt) | 725 | 14,50 |
Rotiform BUC-M (R160) 19×8.5 BUC-M 5×114.35×120 VD 6.5 45 72.6 | 19×8.5 | 5×114.3 & 5×120 | 45 | 72,6 | Antraciet (matt) | 725 | 14,50 |
Rotiform BUC-M (R160) 19×8.5 BUC-M 5×120 VD 6.5 45 72.5 | 19×8.5 | 5×120 | 45 | 72,5 | Antraciet (matt) | 725 | 14,50 |
Rotiform BUC-M (R161) 19×8.5 BUC-M 4x1004x108 BD 6.1 35 72.6 | 19×8.5 | 4×100 & 4×108 | 35 | 72,6 | Zwart (matt) | 725 | 14,50 |
Rotiform BUC-M (R161) 19×8.5 BUC-M 5x1005x112 BD 6.1 35 66.5 | 19×8.5 | 5×100 & 5×112 | 35 | 66,5 | Zwart (matt) | 725 | 14,50 |
Rotiform BUC-M (R161) 19×8.5 BUC-M 5x1005x112 BD 6.5 45 66.5 | 19×8.5 | 5×100 & 5×112 | 45 | 66,5 | Zwart (matt) | 725 | 14,50 |
Rotiform BUC-M (R161) 19×8.5 BUC-M 5x1085x114.3 BD 6.1 35 72.6 | 19×8.5 | 5×108 & 5×114.3 | 35 | 72,6 | Zwart (matt) | 725 | 14,50 |
Rotiform BUC-M (R161) 19×8.5 BUC-M 5x1085x114.3 BD 6.5 45 72.6 | 19×8.5 | 5×108 & 5×114.3 | 45 | 72,6 | Zwart (matt) | 725 | 14,50 |
Rotiform BUC-M (R161) 19×8.5 BUC-M 5x1105x115 BD 6.5 45 72.6 | 19×8.5 | 5×110 & 5×115 | 45 | 72,6 | Zwart (matt) | 725 | 14,50 |
Rotiform BUC-M (R161) 19×8.5 BUC-M 5×112 BD 6.1 35 66.5 | 19×8.5 | 5×112 | 35 | 66,5 | Zwart (matt) | 725 | 14,50 |
Rotiform BUC-M (R161) 19×8.5 BUC-M 5×112 BD 6.5 45 66.5 | 19×8.5 | 5×112 | 45 | 66,5 | Zwart (matt) | 725 | 14,50 |
Rotiform BUC-M (R161) 19×8.5 BUC-M 5x1125x120 BD 6.1 35 72.5 | 19×8.5 | 5×112 & 5×120 | 35 | 72,5 | Zwart (matt) | 725 | 14,50 |
Rotiform BUC-M (R161) 19×8.5 BUC-M 5x1125x120 BD 6.5 45 72.5 | 19×8.5 | 5×112 & 5×120 | 45 | 72,5 | Zwart (matt) | 725 | 14,50 |
Rotiform BUC-M (R161) 19×8.5 BUC-M 5×114.35×120 BD 6.1 35 72.6 | 19×8.5 | 5×114.3 & 5×120 | 35 | 72,6 | Zwart (matt) | 725 | 14,50 |
Rotiform BUC-M (R161) 19×8.5 BUC-M 5×114.35×120 BD 6.5 45 72.6 | 19×8.5 | 5×114.3 & 5×120 | 45 | 72,6 | Zwart (matt) | 725 | 14,50 |
FRST
Tunis van der Sijdestraat 4
5161 CD Sprang – Capelle
+31 13 870 01 38
info@frst.nl
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
09.00 – 17.00
09.00 – 17.00
09.00 – 19.00
09.00 – 17.00
09.00 – 17.00
09.00 – 17.00